Schedule Pipe

Die Number Description A B C LBS/FT
WH10103 1/2″SCH. 40 PIPE 0.840 0.622 0.109 0.293
WH10104 3/4″ SCH. 40 PIPE 1.050 0.824 0.113 0.389
WH10261 3/4″ SCH. 80 PIPE 1.050 0.742 0.154 0.507
WH10105 1″ SCH. 40 PIPE 1.315 1.049 0.133 0.578
WH10443 1-1/4″ SCH. 10 PIPE 1.660 1.442 0.109 0.622
WH10025 1-1/4″ SCH. 40 PIPE 1.660 1.380 0.140 0.789
WH10409 1-1/4″ SCH 80 PIPE 1.660 1.278 0.191 1.032
WH10328 1-1/2″ SCH. 10 PIPE 1.892 1.674 0.109 0.715
WH10026 1-1/2″ SCH. 40 PIPE 1.900 1.610 0.145 0.943
WH10201 1-1/2″ SCH. 80 PIPE 1.892 1.492 0.200 1.244
WH10745 2″ SCH. 10 Pipe 2.375 2.157 0.109 0.908
WH10058 2″ SCH 40 PIPE 2.375 2.067 0.154 1.258
WH10144 2″ SCH 80 PIPE 2.375 1.939 0.218 1.729
WH10436 2-1/2 SCH 10 PIPE 2.875 2.635 0.120 1.216
WH10184 2-1/2″ SCH 40 PIPE 2.875 2.469 0.203 1.995
WH10373 2-1/2″ SCH 80 PIPE 2.875 2.323 0.276 2.638
WH10274 3″ SCH 40 PIPE 3.500 3.068 0.216 2.608
WH10271 3″ SCH 80 PIPE 3.500 2.900 0.300 3.530
WH10411 3-1/2″ SCH 40 PIPE 4.000 3.548 0.226 3.136
WH10272 4″ SCH 40 PIPE 4.500 4.026 0.237 3.715
WH11736 ^ 4″ SCH 80 PIPE 4.500 3.826 0.337 5.159
WH11412 ^ 5″ SCH 40 PIPE 5.563 5.047 0.258 5.033

^ Premium Applies